Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Cette douce couverture en chenille de la collection Pastello est parfaite pour chouchouter votre bébé pendant la saison hivernale. Avec un rembourrage idéal pour vous garder au chaud, il est conçu aussi bien pour le berceau que pour la poussette, offrant confort et protection partout où vous allez. La partie centrale est enrichie d'une application brodée, qui donne une touche de douceur et de style.
Caractéristiques:
La couverture chenille Pastello est le choix idéal pour envelopper votre bébé dans un maximum de confort et de style.
Âge | Hauteur |
0 mois | 46-50cm |
1 mois | 51-56 cm |
3 mois | 57-62 cm |
6 mois | 63-68 cm |
9 mois | 69-74cm |
12 mois | 75-80cm |
18 mois | 81-86 cm |
24 mois | 86-90cm |
30 mois | 89-92 cm |
36 mois | 93-98 cm |
Âge | Hauteur | Poitrine |
0-1 mois | 45-51 cm | 40 cm |
0-3 mois | 51-56 cm | 42 cm |
1-3 mois | 57-62 cm | 42 cm |
3-6 mois | 62-68 cm | 44 cm |
6-9 mois | 63-68 cm | 46 cm |
9-12 mois | 69-74cm | 48 cm |
12-18 mois | 75-80cm | 50 cm |
18-24 mois | 81-86 cm | 52 cm |
24-30 mois | 87-92 cm | 54 cm |
30-36 mois | 92-98 cm | 56 cm |
Âge | Hauteur |
2 ans / 20 | 83-90cm |
3 ans / 24 | 91-98 cm |
4 ans / 26 | 99-104cm |
5 ans / 28 | 105-110cm |
6 ans / 30 | 111-116 cm |
7 ans / 32 | 117-122 cm |
8 années / 34 | 123-128 cm |
9 ans / 36 | 129-134 cm |
10 années / 38 | 134-140cm |
12 années / 40 | 141-152cm |
14 années / 42 | 153-158cm |
16 années / 44 | 158-164cm |
Âge |
Hauteur | Poitrine |
1-2 ans | 80-92cm | 52 cm |
2-3 ans | 92-98 cm | 54 cm |
3-4 ans | 98-104cm | 56 cm |
4-5 ans | 104-110cm | 58 cm |
5-6 ans | 110-116 cm | 60 cm |
6-7 ans | 116-122 cm | 62 cm |
7-8 ans | 122-128 cm | 64 cm |
Âge |
taille | Longueur du pied (cm) |
1 mois | 15 | 9.5 |
3 mois | 16 | 10.5 |
6 mois | 17 | 11 |
9 mois | 18 | 11.5 |
12 mois | 19 | 12 |
18 mois | 20 | 13 |
24 mois | 21 | 13.5 |
GUIDE DES TAILLES DE CHAUSSURES
taille | Longueur du pied (cm) |
22 | 13.1 |
23 | 13.7 |
24 | 14.4 |
25 | 15.1 |
26 | 15.7 |
27 | 16.4 |
28 | 17.1 |
29 | 17.7 |
30 | 18.4 |
31 | 19 |
32 | 19.7 |
33 | 20.4 |
34 | 21 |
35 | 21,7 |
36 | 22.4 |
37 | 23 |
38 | 23,7 |
39 | 24,5 |
40 | 25.3 |
GUIDE DES TAILLES RUBIS CARNIVAL
Taille (mois/années) | Hauteur (cm) |
0/6 mois | 50-68 |
6/12 mois | 68-80 |
24/12 Mois | 86-92 |
24/36 mois | 90-98 |
3/4 ans | 98-104 |
5/6 ans | 105-116 |
5/7 ans | 110-116 |
7/8 ans | 117-128 |
8/10 ans | 122-128 |
Cheveux
Âge |
Mesure | Circonférence en (cm) |
1 mois | 40 | 40 |
3 mois | 42 | 42 |
6 mois | 44 | 44 |
9 mois | 46 | 46 |
12 mois | 48 | 48 |
18 mois | 50 | 50 |
2/4 années | 52 | 52 |
4/8 ans | 54 | 54 |
🚚 le coursier livre en 1/3 jours ouvrés 🚚
Expédition réalisée avec BARTOLINI, Gls ou SDA en collaboration avec la poste italienne 😊
Le samedi et le dimanche sont des jours fériés pour les coursiers
Pour un achat de 0€ à 54,99€, frais de port 4,99€
À partir de 55 € Livraison gratuite
Expédition en Allemagne 3/4 jours ouvrables avec DHL
les frais de port sont de 4,99 € jusqu'à un coût de 54,99 €
Gratuit dès 55 € d'achat
Dal 2012 abbiamo accompagnato migliaia di famiglie nella crescita dei loro figli, offrendo vestiti di alta qualità, confortevoli e alla moda. Esperienza e dedizione ci hanno permesso di guadagnare la fiducia dei genitori, garantendo un’esperienza di acquisto sempre sicura e piacevole, sia online che nei nostri negozi fisici.
Chi siamoVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.