PICCOLO BALLERINO FOLKLORISTICO
Descrizione:
53163 PICCOLO BALLERINO FOLKLORISTICO | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | |
SPALLE | 26 CM | 27 CM | 28 CM | 29 CM |
MANICA | 32 CM | 34 CM | 38 CM | 42 CM |
LUNGHEZZA CASACCA | 38 CM | 41 CM | 45 CM | 46 CM |
VITA (MASSIMA ESTENSIONE) | 56 CM | 62 CM | 64 CM | 66 CM |
LUNGHEZZA PANTALONI | 34 CM | 36 CM | 38 CM | 40 CM |
DESCRIZIONE
ADORABILE COSTUME BIMBO " PICCOLO BALLERINO FOLKLORISTICO "
COMPOSTO DA COPRICAPO IN RASO ROSSO
CAMICIA IN COTONE BIANCA CON ROUCHE
GILET IN VELLUTO NERO CON DECORAZIONI DI PASSAMANERIA DORATA
FASCIA IN RASO ROSSO
PANTALONI AL GINOCCHIO IN VELLUTO NERO
COPRISCARPE COORDINATI
I NOSTRI COSTUMI SI CARATTERIZZANO PER LA RICERCA DEI MATERIALI E DEI DETTAGLI
Contenuto comprimibile
Guida alle Taglie
Guida alle Taglie
NeonatiEtà | Altezza |
0 mesi | 46-50 cm |
1 mese | 51-56 cm |
3 mesi | 57-62 cm |
6 mesi | 63-68 cm |
9 mesi | 69-74 cm |
12 mesi | 75-80 cm |
18 mesi | 81-86 cm |
24 mesi | 86-90 cm |
30 mesi | 89-92 cm |
36 mesi | 93-98 cm |
Età | Altezza | Petto |
0-1 mesi | 45-51 cm | 40 cm |
0-3 mesi | 51-56 cm | 42 cm |
1-3 mesi | 57-62 cm | 42 cm |
3-6 mesi | 62-68 cm | 44 cm |
6-9 mesi | 63-68 cm | 46 cm |
9-12 mesi | 69-74 cm | 48 cm |
12-18 mesi | 75-80 cm | 50 cm |
18-24 mesi | 81-86 cm | 52 cm |
24-30 mesi | 87-92 cm | 54 cm |
30-36 mesi | 92-98 cm | 56 cm |
Bambini e Ragazzi
Età | Altezza |
2 anni / 20 | 83-90 cm |
3 anni / 24 | 91-98 cm |
4 anni / 26 | 99-104 cm |
5 anni / 28 | 105-110 cm |
6 anni / 30 | 111-116 cm |
7 anni / 32 | 117-122 cm |
8 anni / 34 | 123-128 cm |
9 anni / 36 | 129-134 cm |
10 anni / 38 | 134-140 cm |
12 anni / 40 | 141-152 cm |
14 anni / 42 | 153-158 cm |
16 anni / 44 | 158-164 cm |
Bambini
Età |
Altezza | Petto |
1-2 anni | 80-92 cm | 52 cm |
2-3 anni | 92-98 cm | 54 cm |
3-4 anni | 98-104 cm | 56 cm |
4-5 anni | 104-110 cm | 58cm |
5-6 anni | 110-116 cm | 60 cm |
6-7 anni | 116-122 cm | 62 cm |
7-8 anni | 122-128 cm | 64 cm |
SCARPE NEONATO (0-24 MESI)
Età |
size | Lunghezza Piede (cm) |
1 mese | 15 | 9,5 |
3 mesi | 16 | 10,5 |
6 mesi | 17 | 11 |
9 mesi | 18 | 11,5 |
12 mesi | 19 | 12 |
18 mesi | 20 | 13 |
24 mesi | 21 | 13,5 |
GUIDA ALLE TAGLIE DELLE SCARPE
size | Lunghezza Piede (cm) |
22 | 13,1 |
23 | 13,7 |
24 | 14,4 |
25 | 15,1 |
26 | 15,7 |
27 | 16,4 |
28 | 17,1 |
29 | 17,7 |
30 | 18,4 |
31 | 19 |
32 | 19,7 |
33 | 20,4 |
34 | 21 |
35 | 21,7 |
36 | 22,4 |
37 | 23 |
38 | 23,7 |
39 | 24,5 |
40 | 25,3 |
GUIDA ALLE TAGLIE CARNEVALE RUBIES
Taglia ( mesi/ Anni ) | Altezza(cm) |
0/6 Mesi | 50-68 |
6/12 Mesi | 68-80 |
12/24 Mesi | 86-92 |
24/36 Mesi | 90-98 |
3/4 Anni | 98-104 |
5/6 Anni | 105-116 |
5/7 Anni | 110-116 |
7/8 Anni | 117-128 |
8/10 Anni | 122-128 |
Cappelli
Età |
Misura | Circonferenza in (cm) |
1 mese | 40 | 40 |
3 mesi | 42 | 42 |
6 mesi | 44 | 44 |
9 mesi | 46 | 46 |
12 mesi | 48 | 48 |
18 mesi | 50 | 50 |
2/4 anni | 52 | 52 |
4/8 anni | 54 | 54 |
Spedizione Rapida
🚚 il corriere consegna in 1/3 giorni lavorativi 🚚
Spedizione effettuata con BARTOLINI, Gls o SDA in collaborazione con poste italiane 😊
Sabato e Domenica per i corrieri sono festivi
Per una spesa da 0€ a 54,99€ costo spedizione 4,99€
Da 55€ spedizione Gratis
Spedizione In Germania 3/4 Giorni lavorativi Con DHL
il costo della spedizione è di 4.99€ fino a una spesa di 54,99 €
Gratis per una spesa di 55€
Reso Garantito
Mstore016
La Scelta di Fiducia per Migliaia di Famiglie Italiane
Dal 2012 abbiamo accompagnato migliaia di famiglie nella crescita dei loro figli, offrendo vestiti di alta qualità, confortevoli e alla moda. Esperienza e dedizione ci hanno permesso di guadagnare la fiducia dei genitori, garantendo un’esperienza di acquisto sempre sicura e piacevole, sia online che nei nostri negozi fisici.
Chi siamo